
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2026 | Senin | CHN - 649 | 9269 |
| 2 | 25 Oct 2026 | Minggu | CHN - 648 | 5850 |
| 3 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 647 | 1913 |
| 4 | 23 Oct 2026 | Jumat | CHN - 646 | 5561 |
| 5 | 22 Oct 2026 | Kamis | CHN - 645 | 5513 |
| 6 | 21 Oct 2026 | Rabu | CHN - 644 | 5070 |
| 7 | 20 Oct 2026 | Selasa | CHN - 643 | 1512 |
| 8 | 19 Oct 2026 | Senin | CHN - 642 | 5329 |
| 9 | 18 Oct 2026 | Minggu | CHN - 641 | 7494 |
| 10 | 17 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 640 | 0606 |
