
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | CHN - 604 | 7676 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | CHN - 603 | 4800 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | CHN - 602 | 0989 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | CHN - 601 | 9866 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | CHN - 600 | 3070 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | CHN - 599 | 1373 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | CHN - 598 | 9649 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | CHN - 597 | 1977 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | CHN - 596 | 6484 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | CHN - 595 | 6166 |
