
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2026 | Senin | JP - 245 | 1011 |
| 2 | 25 Oct 2026 | Minggu | JP - 244 | 8633 |
| 3 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JP - 243 | 2268 |
| 4 | 23 Oct 2026 | Jumat | JP - 242 | 0007 |
| 5 | 22 Oct 2026 | Kamis | JP - 241 | 6266 |
| 6 | 21 Oct 2026 | Rabu | JP - 240 | 3218 |
| 7 | 20 Oct 2026 | Selasa | JP - 239 | 9919 |
| 8 | 19 Oct 2026 | Senin | JP - 238 | 1868 |
| 9 | 18 Oct 2026 | Minggu | JP - 237 | 9252 |
| 10 | 17 Oct 2026 | Sabtu | JP - 236 | 0124 |
