
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2026 | Senin | SYDNY - 743 | 5017 |
| 2 | 25 Oct 2026 | Minggu | SYDNY - 742 | 6241 |
| 3 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SYDNY - 741 | 7606 |
| 4 | 23 Oct 2026 | Jumat | SYDNY - 740 | 7069 |
| 5 | 22 Oct 2026 | Kamis | SYDNY - 739 | 0031 |
| 6 | 21 Oct 2026 | Rabu | SYDNY - 738 | 3426 |
| 7 | 20 Oct 2026 | Selasa | SYDNY - 737 | 6274 |
| 8 | 19 Oct 2026 | Senin | SYDNY - 736 | 6468 |
| 9 | 18 Oct 2026 | Minggu | SYDNY - 735 | 0196 |
| 10 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SYDNY - 734 | 5174 |
