
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | FLEVE - 240 | 9845 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | FLEVE - 239 | 5376 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | FLEVE - 238 | 8810 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | FLEVE - 237 | 6055 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | FLEVE - 236 | 8338 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | FLEVE - 235 | 7424 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | FLEVE - 234 | 1817 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | FLEVE - 233 | 1455 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | FLEVE - 232 | 8974 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | FLEVE - 231 | 0858 |
